Le esportazioni della UE-28 nel mese di MARZO 2016 confrontate con Marzo 2015 sono aumentate in volume relativamente a:
- Latte e panna (+64.8%)
- Burro (+26.2%)
- Formaggi (+15.5%)
- Latte per l’infanzia (+3.4%)
sono diminuite quelle di:
- Polvere di Siero (-1.4%)
- WMP (-10.1%)
- SMP (-12.0%)
Nel periodo Gennaio-Marzo 2016 l’incremento delle esportazioni ha assorbito il 12% dell’aumento delle consegne latte, infatti:
- le consegne di latte in Europa sono aumentate del 7,22% (2.601.075 Ton)
- le esportazioni Extra UE-28 di formaggi, polveri di latte, burro, latte condensato, latte, panna e yogurt convertite in “milk equivalent” sono aumentate del 6,71% (313.733 Ton)
Il valore delle esportazioni è stato di 3.403 Mio €; il valore delle importazioni di 195 Mio €, pertanto il saldo della bilancia commerciale è in attivo di 3.208 Mio €
Le principali aree geografiche di destinazione dei prodotti europei (formaggi, polveri di latte, burro, latte condensato, latte alimentare, panna e yogurt) sono state:
- Africa, le cui importazioni complessive – pari al 23% della quota di mercato – sono diminuite del 13.4%
- Asia – Sud Est, le cui importazioni complessive – pari al 31% della quota di mercato – sono aumentate del 24.7%
- Asia – Medio Oriente, le cui importazioni complessive – pari al 19% della quota di mercato – sono aumentate del 12.9%
- America del Nord, le cui importazioni complessive – pari al 6% della quota di mercato – sono aumentate del 7.2%
- Europa (Altri – extra UE), le cui importazioni complessive – pari al 7% della quota di mercato – sono aumentate del 6%
UE-28: prodotti lattiero caseari esportati nell’anno corrente (Gen-Mar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTITÀ (Ton) | VALORI (’000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2016 | ± su 2015 | 2015 | 2016 | ± su 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Latte per l’infanzia | 105.783 | 106.919 | +1,1% | 962.729 | 924.147 | -4,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Formaggi | 161.761 | 184.701 | +14,2% | 806.429 | 853.513 | +5,8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SMP Polvere di Latte Scremato | 181.356 | 178.730 | -1,4% | 411.732 | 352.958 | -14,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
WMP Polvere di Latte Intero | 94.599 | 94.030 | -0,6% | 306.640 | 287.437 | -6,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Burro | 41.166 | 58.439 | +42,0% | 175.517 | 215.285 | +22,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Polvere di Siero | 146.612 | 155.288 | +5,9% | 221.319 | 209.188 | -5,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latte e panna | 162.821 | 254.016 | +56,0% | 148.388 | 198.060 | +33,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latte condensato | 75.762 | 71.639 | -5,4% | 146.333 | 123.610 | -15,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yogurt e latticello | 34.231 | 42.861 | +25,2% | 75.006 | 77.321 | +3,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Caseinati | 11.056 | 21.715 | +96,4% | 74.865 | 63.876 | -14,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Caseine | 8.537 | 8.240 | -3,5% | 57.761 | 46.188 | -20,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lattosio uso farmaceutico | 43.742 | 35.764 | -18,2% | 55.312 | 39.863 | -27,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Altri prodotti* | 3.565 | 3.742 | +5,0% | 18.320 | 11.391 | -37,8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
EXPORT TOTALE | 1.070.992 | 1.216.084 | +13,5% | 3.460.351 | 3.402.838 | -1,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Altri prodotti: MPC cont.prot. >85%, Lattosio uso alimentare Elaborazione CLAL su dati GTIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UE-28: EXPORT di BURRO Principali Paesi IMPORTATORI del 2016 Periodo: Gennaio-Marzo |
|||||
Ton | Share 2016 |
2014 | 2015 | 2016 | % su 2015 |
TOTALE | 38.721 | 41.166 | 58.439 | +42% | |
China | 17% | 998 | 1.737 | 9.669 | +457% |
Egypt | 10% | 697 | 5.229 | 6.125 | +17% |
Saudi Arabia | 10% | 2.171 | 5.232 | 6.080 | +16% |
United States | 7% | 1.947 | 3.098 | 4.299 | +39% |
Morocco | 4% | 987 | 1.463 | 2.581 | +76% |
Hai bisogno di ulteriori informazioni su Import/Export dei prodotti lattiero caseari? Accedi all’area Dairy World Trade su CLAL.it
Lascia un Commento
Occorre essere registrati e fare il login per inviare un commento