I principali destinatari sono i Paesi del Sud Est Asiatico, specialmente Cina, Indonesia e Filippine (grafico 1). Degno di nota è l’export verso il Messico che da Gennaio ad Agosto ha ritirato 34.416 Tons, cioè 27.498 Tons in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (+398%).
Le esportazioni di SMP nei primi 8 mesi rappresentano il 51% delle produzioni, quota molto alta rispetto agli anni precedenti.
I dati di Agosto 2017 registrano un aumento delle esportazioni di SMP in volume (+79,7%) e in valore (+92,2%).L’export di Burro, invece, continua a seguire un andamento negativo se confrontato con l’anno scorso, trend confermato dal -29,3% registrato in Agosto.
Prosegue la crescita dell’export di Panna, evidenziando nei primi 8 mesi del 2017 un aumento del 20,8% in volume, corrispondente ad un aumento del 31,5% a valore. Ancora una volta sono Paesi del Sud Est Asiatico a riportare il maggior incremento (grafico 2).
Si mantengono positive anche le esportazioni di Formaggi (+6,8% in volume e +13,6% in valore). Giappone (share 12%) e Corea del Sud (share 5%) hanno incrementato i loro acquisti rispettivamente del 33% e del 24%. I dati di Agosto confermano il trend in crescita (+4,1% in volume e +12,7% in valore).
L’export di WMP è pressoché stabile in termini di volume (+1,9%), ma in aumento in termini di valore (+22,8%) rispetto al 2016. Si evidenzia un balzo dell’export di WMP in Algeria (principale paese destinatario) che, nei primi 8 mesi del 2017 ha più che raddoppiato le quantità importate (+147%), triplicandone il valore (+223%).
UE-28: prodotti lattiero caseari esportati nell’anno corrente (Gen-Ago) | ||||||
QUANTITÀ (Ton) | VALORI (’000 EUR) | |||||
2016 | 2017 | ± su 2016 | 2016 | 2017 | ± su 2016 | |
Latte per l’infanzia | 307.994 | 349.143 | +13,4% | 2.587.287 | 2.884.037 | +11,5% |
Formaggi | 523.634 | 559.452 | +6,8% | 2.325.291 | 2.640.914 | +13,6% |
SMP Polvere di Latte Scremato | 390.915 | 560.077 | +43,3% | 759.268 | 1.189.325 | +56,6% |
WMP Polvere di Latte Intero | 275.453 | 280.643 | +1,9% | 783.756 | 962.260 | +22,8% |
Burro | 156.061 | 126.698 | -18,8% | 604.100 | 655.202 | +8,5% |
Polvere di Siero | 431.139 | 436.735 | +1,3% | 535.847 | 648.231 | +21,0% |
Latte e panna | 726.882 | 668.061 | -8,1% | 551.710 | 610.476 | +10,7% |
di cui: | ||||||
- Latte alimentare | 626.114 | 546.377 | -12,7% | 336.568 | 327.467 | -2,7% |
- Panna | 100.768 | 121.684 | +20,8% | 215.142 | 283.009 | +31,5% |
Latte condensato | 187.067 | 221.092 | +18,2% | 292.013 | 367.989 | +26,0% |
Yogurt e latticello | 112.371 | 124.711 | +11,0% | 199.454 | 231.364 | +16,0% |
Caseinati | 59.219 | 44.972 | -24,1% | 161.904 | 197.475 | +22,0% |
Lattosio uso farmaceutico | 105.853 | 132.929 | +25,6% | 122.698 | 170.362 | +38,8% |
Caseine | 27.654 | 27.659 | +0,0% | 149.875 | 167.447 | +11,7% |
Altri prodotti* | 6.939 | 7.774 | +12,0% | 6.682 | 6.264 | -6,2% |
EXPORT TOTALE | 3.311.182 | 3.539.946 | +6,9% | 9.079.886 | 10.731.347 | +18,2% |
* Altri prodotti: Lattosio uso alimentare Elaborazione CLAL su dati GTIS |
Hai bisogno di ulteriori informazioni su Import/Export dei prodotti lattiero caseari? Accedi all’area Dairy World Trade su CLAL.it