Cina +52.5% import dairy
Gen 2018
in valore
- Polvere di latte intero (WMP): +28%, per un totale di 139.000 ton (di cui 137.000 dalla Nuova Zelanda)
- Latte sfuso e confezionato: +112%, per un totale di 59.000 ton (di cui 35.000 da UE-28)
- Polvere di siero: +45%, per un totale di 50.000 ton (di cui 27.000 da USA)
- Polvere di latte scremato (SMP): +42%, per un totale di 46.000 ton (di cui 39.000 dalla Nuova Zelanda)
I prezzi unitari delle importazioni della Cina del mese di Gennaio 2018 confrontati con Gennaio 2017 sono aumentati per la maggior parte dei prodotti, quali ad esempio:
- Burro (+52,1%)
- Crema di latte (+26,5%)
- Latte sfuso e conf. (+23,2%)
- WMP (+18,1%)
- Formaggi (+10,0%)
Come gli anni scorsi, anche nel primo mese di quest’anno le importazioni cinesi sono state favorite dal New Zealand–China Free Trade Agreement, accordo secondo cui la Nuova Zelanda può esportare in Cina prodotti lattiero-caseari ad una tariffa vantaggiosa.
CINA: prodotti lattiero caseari importati nell’anno corrente (Gen) | ||||||
QUANTITÀ (Ton) | VALORI (’000 USD) | |||||
2017 | 2018 | ± su 2017 | 2017 | 2018 | ± su 2017 | |
WMP Polvere di Latte Intero | 108.348 | 139.167 | +28,4% | 306.864 | 465.347 | +51,6% |
Latte per l’infanzia | 15.519 | 20.595 | +32,7% | 220.671 | 299.299 | +35,6% |
Burro | 11.087 | 16.576 | +49,5% | 46.547 | 105.829 | +127,4% |
SMP Polvere di Latte Scremato | 32.813 | 46.493 | +41,7% | 75.843 | 102.339 | +34,9% |
Latte e panna | 35.050 | 65.653 | +87,3% | 39.977 | 75.548 | +89,0% |
di cui: | ||||||
- Latte sfuso e conf. | 27.988 | 59.418 | +112,3% | 20.628 | 53.942 | +161,5% |
- Crema di latte | 7.062 | 6.234 | -11,7% | 19.349 | 21.607 | +11,7% |
Formaggi | 9.663 | 14.304 | +48,0% | 41.499 | 67.592 | +62,9% |
Polvere di Siero | 34.586 | 50.025 | +44,6% | 43.614 | 55.172 | +26,5% |
Caseinati | 654 | 2.037 | +211,3% | 4.922 | 16.115 | +227,4% |
Yogurt e latticello | 1.206 | 3.891 | +222,6% | 2.161 | 7.563 | +250,0% |
Altri prodotti* | 9.058 | 12.351 | +36,4% | 10.326 | 14.021 | +35,8% |
IMPORT TOTALE | 257.984 | 371.092 | +43,8% | 792.423 | 1.208.827 | +52,5% |
* Altri prodotti: Lattosio uso farmaceutico, Latte condensato, Lattosio uso alimentareElaborazione CLAL su dati GTIS |
Hai bisogno di ulteriori informazioni su Import/Export dei prodotti lattiero caseari? Accedi all’area Dairy World Trade su CLAL.it