Guardando i valori dei prodotti esportati, è boom per i valori della panna sfusa (+369,7%).
Marzo positivo. Le esportazioni dei principali formaggi nel mese di marzo 2017, confrontate con lo stesso mese del 2016, sono aumentate in volume per tutte le principali tipologie casearie: Pecorino e Fiore Sardo (+61,9%), Provolone (+25,5%), Formaggi grattugiati o in polvere (+23,8%), Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo (+19%), Formaggi freschi fra cui mozzarella e ricotta (+15,6%), Grana Padano e Parmigiano Reggiano (+7%), Gorgonzola (+3,3%).
La panna sfusa, in particolare, incrementa le vendite all’estero per il 13º mese consecutivo e a marzo 2017 tocca il +278% rispetto allo stesso mese del 2016.
I principali paesi di destinazione sono Corea del Sud (per consumo), Grecia (fra gennaio e marzo 2017 hanno prodotto il 4,3% di latte in meno e non hanno impianti di polverizzazione da cui ricavare le panne) e Belgio (con ogni probabilità Paese di transito).
Bene anche le esportazioni di formaggi freschi, che a marzo registrano una crescita dell’11,6%, con Francia, Regno Unito e Germania primi paesi importatori.
Trend crescente anche per i formaggi grattugiati: +23,8% a marzo 2017 sul mese di marzo 2016; Francia, Germania e Regno Unito sono le principali rotte commerciali.
ITALIA: prodotti lattiero caseari esportati nell’anno corrente (Gen-Mar) | ||||||
QUANTITÀ (Ton) | VALORI (’000 ) | |||||
2016 | 2017 | ± su 2016 | 2016 | 2017 | ± su 2016 | |
Formaggi | 85.998 | 90.799 | +5,6% | 541.902 | 576.015 | +6,3% |
di cui: | ||||||
- Grana Padano e Parmigiano Reggiano |
20.430 | 20.055 | -1,8% | 186.493 | 198.628 | +6,5% |
- Formaggi freschi fra cui mozzarella e ricotta |
25.620 | 29.270 | +14,2% | 103.589 | 118.015 | +13,9% |
- Formaggi grattugiati o in polv. | 8.499 | 9.931 | +16,9% | 67.657 | 80.784 | +19,4% |
- Pecorino e Fiore Sardo | 3.674 | 4.803 | +30,7% | 34.532 | 31.493 | -8,8% |
- Gorgonzola | 4.779 | 4.840 | +1,3% | 28.454 | 29.081 | +2,2% |
- Provolone | 1.319 | 1.401 | +6,2% | 7.935 | 8.106 | +2,2% |
- Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo |
502 | 469 | -6,5% | 3.429 | 3.091 | -9,9% |
Siero di latte | 107.015 | 115.828 | +8,2% | 26.182 | 47.192 | +80,2% |
Latte e panna | 13.757 | 23.777 | +72,8% | 12.795 | 22.538 | +76,2% |
di cui: | ||||||
- Panna sfusa | 1.677 | 7.773 | +363,4% | 2.510 | 11.788 | +369,7% |
- Latte confezionato | 7.286 | 12.603 | +73,0% | 4.933 | 7.803 | +58,2% |
- Latte sfuso | 2.509 | 2.628 | +4,7% | 1.022 | 1.598 | +56,4% |
- Panna confezionata | 2.285 | 773 | -66,2% | 4.330 | 1.350 | -68,8% |
Burro | 1.987 | 1.873 | -5,7% | 7.733 | 7.962 | +3,0% |
SMP Polv. latte Screm | 1.289 | 1.435 | +11,3% | 4.545 | 5.019 | +10,4% |
Altri prodotti* | 12.780 | 11.504 | -10,0% | 14.248 | 14.915 | +4,7% |
EXPORT TOTALE | 222.825 | 245.216 | +10,0% | 607.405 | 673.640 | +10,9% |
* Altri prodotti: Lattosio uso farm., Altri latti ferm., Yogurt, WMP Polv. latte Int., Latte condensato, Latte infanzia, Caseine, Caseinati, Lattosio alim. Elaborazione CLAL su dati ISTAT |
Consulta il riepilogo Import/Export dell’Italia su CLAL.it.
Lascia un Commento
Occorre essere registrati e fare il login per inviare un commento