ITALIA: prodotti lattiero caseari esportati nell’anno corrente (Gen-Set) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTITÀ (Ton) | VALORI (’000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2015 | ± su 2014 | 2014 | 2015 | ± su 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaggi | 247.190 | 271.089 | +9,7% | 1.617.065 | 1.680.598 | +3,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
di cui: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Grana Padano e Parmigiano Reggiano |
59.299 | 62.801 | +5,9% | 573.143 | 557.971 | -2,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Formaggi grattug. o in polv. | 19.581 | 23.463 | +19,8% | 168.243 | 192.204 | +14,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Pecorino e Fiore Sardo | 11.632 | 13.299 | +14,3% | 95.400 | 124.563 | +30,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Gorgonzola | 11.999 | 13.464 | +12,2% | 73.462 | 80.777 | +10,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Provolone | 3.790 | 4.023 | +6,1% | 24.352 | 24.870 | +2,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo |
1.373 | 1.473 | +7,3% | 9.761 | 10.181 | +4,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Polvere di Siero | 359.377 | 343.196 | -4,5% | 146.249 | 100.384 | -31,4% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Burro | 4.248 | 6.961 | +63,9% | 19.738 | 27.386 | +38,8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SMP Polvere di Latte Scremato | 4.802 | 7.019 | +46,2% | 18.160 | 23.306 | +28,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lattosio uso farmaceutico | 21.477 | 21.005 | -2,2% | 20.574 | 15.326 | -25,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latte in imballaggi > 2 L | 14.837 | 17.549 | +18,3% | 11.692 | 14.506 | +24,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latte in imballaggi <= 2 L | 7.249 | 15.155 | +109,1% | 5.611 | 10.563 | +88,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Altri prodotti* | 7.371 | 9.636 | +30,7% | 16.065 | 19.030 | +18,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
EXPORT TOTALE | 666.551 | 691.611 | +3,8% | 1.855.153 | 1.891.100 | +1,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Altri prodotti: Latte per l’infanzia, Latte condensato, WMP Polvere di Latte Intero, Caseinati, Caseine, Lattosio uso alimentare Elaborazione CLAL su dati GTIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le esportazioni dell’Italia nel mese di Settembre 2015 confrontate con Settembre 2014 sono aumentate in volume relativamente a Burro (+31.1%), Formaggi (+7.7%), mentre sono diminuite quelle di Polvere di Siero (-12.5%).
Le esportazioni dei principali formaggi nel mese di Settembre 2015 confrontate con Settembre 2014 sono aumentate in volume relativamente a Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo (+20.8%), Gorgonzola (+19.1%), Formaggi grattugiati o in polvere (+17.5%), Pecorino e Fiore Sardo (+5.8%), Grana Padano e Parmigiano Reggiano (+1.6%), mentre sono diminuite quelle di Provolone (-0.8%).
I principali Paesi Importatori nei primi 9 mesi del 2015 (anno in corso) sono:
Per Grana Padano e Parmigiano Reggiano:
- Germania, le cui importazioni – pari al 22% della quota di mercato – sono aumentate del 0.6%
- Stati Uniti, le cui importazioni – pari al 15% della quota di mercato – sono aumentate del 25.6%
Per Formaggi grattugiati o in polvere:
- Francia, le cui importazioni – pari al 29% della quota di mercato – sono aumentate del 6.4%
- Germania, le cui importazioni – pari al 28% della quota di mercato – sono aumentate del 54.6%
Per Pecorino e Fiore Sardo:
- Stati Uniti, le cui importazioni – pari al 64% della quota di mercato – sono aumentate del 20.1%
- Germania, le cui importazioni – pari al 8% della quota di mercato – sono diminuite del 0.4%
Per Gorgonzola:
- Germania, le cui importazioni – pari al 23% della quota di mercato – sono aumentate del 9.1%
- Francia, le cui importazioni – pari al 21% della quota di mercato – sono aumentate del 2.6%
Consulta il riepilogo Import/Export dell’Italia su CLAL.it.
Hai bisogno di ulteriori informazioni su Import/Export dei prodotti lattiero caseari? Accedi all’area Dairy World Trade su CLAL.it
Lascia un Commento
Occorre essere registrati e fare il login per inviare un commento