Complessivamente, la UE ha esportato 138.211 tonnellate di Crema di latte nel periodo Gennaio-Settembre (+21,2%) e 16.378 nel solo mese di Settembre (+23,1%).
Nel mese di Settembre 2017 le esportazioni europee confrontate con lo stesso mese del 2016, sono aumentate in volume anche per latte per l’infanzia (+14,9%); SMP (+14,4%) e WMP (+4,3%) mentre sono diminuite quelle di polvere di siero (-3,9%); formaggi (-8,2%); latte sfuso e confezionato (-8,6%) e burro (-21,4%).
I prezzi unitari di esportazione sono aumentati relativamente a: burro (+35,8%); polvere di siero (+25,2%); WMP (+24,5%); crema di latte (+14,5%); latte sfuso e confezionato (+13,6%); formaggi (+10,2%); SMP (+7,4%) mentre sono diminuiti quelli del latte per l’infanzia (-4,6%)
Nel periodo Gennaio-Settembre 2017 le consegne di latte europee sono aumentate del 0,49% (572.369 Ton) e le esportazioni Extra UE-28 di formaggi, polveri di latte, burro, latte condensato, latte e yogurt convertite in “milk equivalent” sono aumentate del 16,45% (2.195.005 Ton)
Il valore delle esportazioni è stato di 12.005 Mio €; il valore delle importazioni di 543 Mio €, pertanto il saldo della bilancia commerciale è in attivo di 11.461 Mio €
UE-28: prodotti lattiero caseari esportati nell’anno corrente (Gen-Set) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTITÀ (Ton) | VALORI (’000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | ± su 2016 | 2016 | 2017 | ± su 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Latte per l’infanzia | 346.681 | 394.709 | +13,9% | 2.919.779 | 3.250.752 | +11,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Formaggi | 596.501 | 626.554 | +5,0% | 2.656.904 | 2.977.980 | +12,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SMP Polvere di Latte Scremato | 433.364 | 608.900 | +40,5% | 841.174 | 1.290.679 | +53,4% | |||||||||||||||||||||||||||||||
WMP Polvere di Latte Intero | 304.723 | 311.200 | +2,1% | 867.617 | 1.071.532 | +23,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Polvere di Siero | 486.007 | 489.610 | +0,7% | 602.143 | 728.149 | +20,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Burro | 171.072 | 138.526 | -19,0% | 668.741 | 724.006 | +8,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latte e panna | 812.472 | 751.208 | -7,5% | 617.742 | 689.335 | +11,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||
di cui: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Latte sfuso e conf. | 698.405 | 612.997 | -12,2% | 375.648 | 368.379 | -1,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Crema di latte | 114.067 | 138.211 | +21,2% | 242.094 | 320.956 | +32,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latte condensato | 206.523 | 245.586 | +18,9% | 323.908 | 410.299 | +26,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yogurt e latticello | 126.693 | 140.274 | +10,7% | 223.718 | 259.803 | +16,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Caseinati | 67.658 | 48.329 | -28,6% | 185.577 | 214.727 | +15,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Caseine | 32.757 | 31.706 | -3,2% | 177.796 | 191.088 | +7,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lattosio uso farmaceutico | 122.170 | 146.221 | +19,7% | 140.649 | 189.139 | +34,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Altri prodotti* | 8.310 | 9.102 | +9,5% | 7.408 | 7.151 | -3,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
EXPORT TOTALE | 3.714.931 | 3.941.926 | +6,1% | 10.233.156 | 12.004.640 | +17,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Altri prodotti: Lattosio uso alimentare Elaborazione CLAL su dati GTIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UE-28: EXPORT di CREMA DI LATTE Principali Paesi IMPORTATORI del 2017 Periodo: Gennaio-Settembre |
|||||
Ton | Share 2017 |
2015 | 2016 | 2017 | % su 2016 |
TOTALE | 92.220 | 114.067 | 138.211 | +21% | |
China | 36% | 21.862 | 30.058 | 50.066 | +67% |
Korea, South | 9% | 3.519 | 13.118 | 13.127 | +0% |
Saudi Arabia | 8% | 12.786 | 11.629 | 11.348 | -2% |
Taiwan | 5% | 5.422 | 6.475 | 6.526 | +1% |
Angola | 4% | 6.931 | 4.444 | 6.192 | +39% |
United Arab Emirates | 4% | 5.147 | 5.262 | 6.115 | +16% |
Hong Kong | 3% | 4.087 | 4.268 | 4.637 | +9% |
Lebanon | 2% | 2.248 | 2.416 | 2.664 | +10% |
Bosnia & Herzegovina | 2% | 2.394 | 3.555 | 2.447 | -31% |
Singapore | 2% | 2.024 | 2.197 | 2.364 | +8% |
Hai bisogno di ulteriori informazioni su Import/Export dei prodotti lattiero caseari? Accedi all’area Dairy World Trade su CLAL.it