VOLUMI:
Le esportazioni della UE-28 nel mese di DICEMBRE 2016 confrontate con Dicembre 2015 sono aumentate in volume relativamente a:
- Latte per l’infanzia (+13.8%)
sono diminuite quelle di:
- Formaggi (-2.5%)
- Latte e panna (-3.9%)
- Polvere di Siero (-8.5%)
- SMP (-14.4%)
- WMP (-24.9%)
- Burro (-48.1%)
PREZZI UNITARI:
I prezzi unitari delle esportazioni della UE-28 del mese di DICEMBRE 2016 confrontati con Dicembre 2015 sono aumentati relativamente a:
- Burro (+27.7%)
- WMP (+16.6%)
- Polvere di Siero (+9.7%)
- Latte e panna (+6.7%)
- SMP (+1.4%)
sono diminuiti quelli di:
- Formaggi (-0.8%)
- Latte per l’infanzia (-3.3%)
Il valore delle esportazioni è stato di 13.889 Mio €; il valore delle importazioni di 810 Mio €, pertanto il saldo della bilancia commerciale è in attivo di 13.079 Mio €
UE-28: prodotti lattiero caseari esportati nell’anno corrente (Gen-Dic) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTITÀ (Ton) | VALORI (’000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2016 | ± su 2015 | 2015 | 2016 | ± su 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Latte per l’infanzia | 425.591 | 477.503 | +12,2% | 3.684.783 | 4.047.174 | +9,8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Formaggi | 718.579 | 800.155 | +11,4% | 3.482.824 | 3.620.222 | +3,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SMP Polvere di Latte Scremato | 691.689 | 574.184 | -17,0% | 1.496.396 | 1.137.626 | -24,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
WMP Polvere di Latte Intero | 400.112 | 380.447 | -4,9% | 1.219.087 | 1.128.697 | -7,4% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Burro | 178.429 | 211.691 | +18,6% | 703.430 | 835.317 | +18,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Polvere di Siero | 605.225 | 633.349 | +4,6% | 860.169 | 811.338 | -5,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latte e panna | 833.499 | 1.047.248 | +25,6% | 686.835 | 806.764 | +17,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latte condensato | 355.921 | 277.411 | -22,1% | 586.940 | 452.786 | -22,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yogurt e latticello | 162.550 | 169.213 | +4,1% | 287.105 | 301.115 | +4,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Caseinati | 52.198 | 89.410 | +71,3% | 267.609 | 250.602 | -6,4% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Caseine | 40.534 | 44.027 | +8,6% | 267.610 | 239.841 | -10,4% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lattosio uso farmaceutico | 160.772 | 172.766 | +7,5% | 196.427 | 202.627 | +3,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Altri prodotti* | 16.341 | 17.733 | +8,5% | 71.666 | 55.232 | -22,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
EXPORT TOTALE | 4.641.442 | 4.895.138 | +5,5% | 13.810.882 | 13.889.343 | +0,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Altri prodotti: MPC cont.prot. >85%, Lattosio uso alimentare Elaborazione CLAL su dati GTIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hai bisogno di ulteriori informazioni su Import/Export dei prodotti lattiero caseari? Accedi all’area Dairy World Trade su CLAL.it
Lascia un Commento
Occorre essere registrati e fare il login per inviare un commento