ITALIA: prodotti lattiero caseari esportati nell’anno corrente (Gen-Ott) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTITÀ (Ton) | VALORI (’000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2015 | ± su 2014 | 2014 | 2015 | ± su 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaggi | 275.808 | 301.560 | +9,3% | 1.806.948 | 1.875.862 | +3,8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
di cui: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Grana Padano e Parmigiano Reggiano |
66.810 | 70.971 | +6,2% | 643.056 | 631.947 | -1,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Formaggi grattug. o in polv. | 22.033 | 26.322 | +19,5% | 188.965 | 215.390 | +14,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Pecorino e Fiore Sardo | 13.505 | 14.610 | +8,2% | 111.215 | 136.842 | +23,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Gorgonzola | 13.476 | 15.149 | +12,4% | 82.594 | 90.790 | +9,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Provolone | 4.304 | 4.571 | +6,2% | 27.658 | 28.193 | +1,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo |
1.588 | 1.701 | +7,1% | 11.362 | 11.892 | +4,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Polvere di Siero | 392.446 | 372.392 | -5,1% | 159.282 | 107.866 | -32,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Burro | 5.187 | 7.823 | +50,8% | 24.113 | 30.973 | +28,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SMP Polvere di Latte Scremato | 5.266 | 9.141 | +73,6% | 20.022 | 29.868 | +49,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lattosio uso farmaceutico | 23.883 | 23.405 | -2,0% | 22.781 | 16.791 | -26,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latte in imballaggi > 2 L | 16.460 | 18.144 | +10,2% | 12.779 | 15.020 | +17,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latte in imballaggi <= 2 L | 8.419 | 17.639 | +109,5% | 6.448 | 12.168 | +88,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Altri prodotti* | 8.051 | 10.031 | +24,6% | 17.326 | 20.329 | +17,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
EXPORT TOTALE | 735.520 | 760.134 | +3,3% | 2.069.699 | 2.108.878 | +1,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Altri prodotti: Latte per l’infanzia, WMP Polvere di Latte Intero, Latte condensato, Caseinati, Caseine, Lattosio uso alimentare Elaborazione CLAL su dati GTIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le esportazioni dell’Italia nel mese di Ottobre 2015 confrontate con Ottobre 2014
sono aumentate in volume relativamente a Formaggi (+6.5%), mentre sono diminuite quelle di Burro (-8.2%), Polvere di Siero (-11.7%).
Le esportazioni dei principali formaggi nel mese di Ottobre 2015 confrontate con Ottobre 2014 sono aumentate in volume relativamente a Formaggi grattugiati o in polvere (+16.6%), Gorgonzola (+14.0%), Grana Padano e Parmigiano Reggiano (+10.5%), Provolone (+6.6%), Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo (+5.9%), mentre sono diminuite quelle di Pecorino e Fiore Sardo (-30.0%).
I principali Paesi Importatori nei primi 10 mesi del 2015 (anno in corso) sono:
Per Grana Padano e Parmigiano Reggiano:
- Germania, le cui importazioni – pari al 21% della quota di mercato – sono aumentate del 0.7%
- Stati Uniti, le cui importazioni – pari al 16% della quota di mercato – sono aumentate del 27.7%
Per Formaggi grattugiati o in polvere:
- Francia, le cui importazioni – pari al 29% della quota di mercato – sono aumentate del 6.6%
- Germania, le cui importazioni – pari al 28% della quota di mercato – sono aumentate del 53.2%
Per Pecorino e Fiore Sardo:
- Stati Uniti, le cui importazioni – pari al 63% della quota di mercato – sono aumentate del 9.3%
- Germania, le cui importazioni – pari al 8% della quota di mercato – sono diminuite del 0.9%
Per Gorgonzola:
- Germania, le cui importazioni – pari al 22% della quota di mercato – sono aumentate del 7%
- Francia, le cui importazioni – pari al 21% della quota di mercato – sono aumentate del 4.5%
Consulta il riepilogo Import/Export dell’Italia su CLAL.it.
Hai bisogno di ulteriori informazioni su Import/Export dei prodotti lattiero caseari? Accedi all’area Dairy World Trade su CLAL.it
Lascia un Commento
Occorre essere registrati e fare il login per inviare un commento