ITALIA: prodotti lattiero caseari esportati nell’anno corrente (Gen-Ago) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTITÀ (Ton) | VALORI (’000 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2015 | ± su 2014 | 2014 | 2015 | ± su 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaggi | 219.188 | 242.849 | +10,8% | 1.429.340 | 1.483.448 | +3,8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
di cui: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Grana Padano e Parmigiano Reggiano |
51.876 | 55.262 | +6,5% | 504.159 | 492.246 | -2,4% | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Formaggi grattug. o in polv. | 17.166 | 20.625 | +20,1% | 147.572 | 169.008 | +14,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Pecorino e Fiore Sardo | 10.188 | 11.771 | +15,5% | 82.875 | 109.617 | +32,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Gorgonzola | 10.643 | 11.849 | +11,3% | 65.082 | 71.327 | +9,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Provolone | 3.349 | 3.585 | +7,1% | 21.494 | 22.169 | +3,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo |
1.202 | 1.266 | +5,3% | 8.563 | 8.677 | +1,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Polvere di Siero | 326.348 | 314.612 | -3,6% | 132.795 | 92.603 | -30,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Burro | 3.462 | 5.935 | +71,4% | 16.123 | 23.233 | +44,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
SMP Polv. Latte Screm. | 4.243 | 4.590 | +8,2% | 16.069 | 16.368 | +1,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latte in imballaggi > 2 L | 14.288 | 17.020 | +19,1% | 11.274 | 13.938 | +23,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lattosio uso farmaceutico | 17.503 | 18.752 | +7,1% | 16.804 | 13.867 | -17,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latte in imballaggi <= 2 L | 6.464 | 13.053 | +101,9% | 5.028 | 9.162 | +82,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Altri prodotti* | 6.848 | 8.918 | +30,2% | 14.296 | 17.535 | +22,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
EXPORT TOTALE | 598.345 | 625.730 | +4,6% | 1.641.729 | 1.670.154 | +1,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Altri prodotti: Latte per l’infanzia, Latte condensato, WMP Polvere di Latte Intero, Caseinati, Caseine, Lattosio uso alimentare Elaborazione CLAL su dati GTIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le esportazioni dell’Italia nel mese di Agosto 2015 confrontate con Agosto 2014 sono aumentate in volume relativamente a Latte in imballaggi <= 2 L (+259.0%), Burro (+64.5%), SMP (+23.4%), Formaggi (+11.8%), mentre sono diminuite quelle di Polvere di Siero (-5.9%), Lattosio uso farmaceutico (-16.8%), Latte in imballaggi > 2 L (-35.6%).
Le esportazioni dei principali formaggi nel mese di Agosto 2015 confrontate con Agosto 2014 sono aumentate in volume relativamente a Pecorino e Fiore Sardo (+55.8%), Formaggi grattugiati o in polvere (+35.8%), Gorgonzola (+15.0%), Provolone (+12.3%), Grana Padano e Parmigiano Reggiano (+7.6%), mentre sono diminuite quelle di Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo (-1.1%).
I principali Paesi Importatori nei primi 8 mesi del 2015 (anno in corso) sono:
Per Grana Padano e Parmigiano Reggiano:
- Germania, le cui importazioni – pari al 22% della quota di mercato – sono aumentate del 1.2%
- Stati Uniti, le cui importazioni – pari al 14% della quota di mercato – sono aumentate del 28.8%
Per Formaggi grattugiati o in polvere:
- Francia, le cui importazioni – pari al 29% della quota di mercato – sono aumentate del 6.8%
- Germania, le cui importazioni – pari al 28% della quota di mercato – sono aumentate del 56.7%
Per Pecorino e Fiore Sardo:
- Stati Uniti, le cui importazioni – pari al 63% della quota di mercato – sono aumentate del 22%
- Germania, le cui importazioni – pari al 8% della quota di mercato – sono aumentate del 1.5%
Per Gorgonzola:
- Germania, le cui importazioni – pari al 23% della quota di mercato – sono aumentate del 8.8%
- Francia, le cui importazioni – pari al 21% della quota di mercato – sono aumentate del 1.6%
Consulta il riepilogo Import/Export dell’Italia su CLAL.it.
Hai bisogno di ulteriori informazioni su Import/Export dei prodotti lattiero caseari? Accedi all’area Dairy World Trade su CLAL.it
Lascia un Commento
Occorre essere registrati e fare il login per inviare un commento