Le esportazioni della UE-28 nel mese di FEBBRAIO 2016 confrontate con Febbraio 2015 sono aumentate in volume relativamente a:
- Burro (+44.9%)
- Polvere di Siero (+19.0%)
- Formaggi (+17.6%)
- SMP (+9.3%)
- WMP (+0.8%)
sono diminuite quelle di:
- Latte per l’infanzia (-3.3%)
- Latte condensato (-6.7%)
Le principali aree geografiche di destinazione dei prodotti europei (formaggi, polveri di latte, burro, latte condensato e latte alimentare) sono state:
- Africa, le cui importazioni complessive – pari al 23% della quota di mercato – sono diminuite del 13.2%
- Asia – Sud Est, le cui importazioni complessive – pari al 30% della quota di mercato – sono aumentate del 28.1%
- Asia – Medio Oriente, le cui importazioni complessive – pari al 20% della quota di mercato – sono aumentate del 18.9%
- America del Nord, le cui importazioni complessive – pari al 7% della quota di mercato – sono aumentate del 9.7%
- Europa (Altri – extra UE), le cui importazioni complessive – pari al 6% della quota di mercato – sono aumentate del 1.4%
Hai bisogno di ulteriori informazioni su Import/Export dei prodotti lattiero caseari? Accedi all’area Dairy World Trade su CLAL.it
QUANTITÀ (Ton) | VALORI (’000 EUR) | |||||
2015 | 2016 | ± su 2015 | 2015 | 2016 | ± su 2015 | |
Latte per l’infanzia | 66.711 | 66.509 | -0,3% | 600.376 | 572.335 | -4,7% |
Formaggi | 102.395 | 116.131 | +13,4% | 510.387 | 543.502 | +6,5% |
SMP Polvere di Latte Scremato | 117.558 | 122.571 | +4,3% | 264.123 | 241.176 | -8,7% |
WMP Polvere di Latte Intero | 60.171 | 63.080 | +4,8% | 191.238 | 185.279 | -3,1% |
Polvere di Siero | 93.155 | 102.565 | +10,1% | 140.089 | 141.106 | +0,7% |
Burro | 25.270 | 36.535 | +44,6% | 105.072 | 137.251 | +30,6% |
Latte condensato | 47.759 | 46.420 | -2,8% | 89.490 | 77.902 | -12,9% |
Latte sfuso e conf. | 83.195 | 130.886 | +57,3% | 52.797 | 74.751 | +41,6% |
Caseinati | 6.865 | 14.602 | +112,7% | 46.332 | 42.393 | -8,5% |
Caseine | 5.461 | 4.982 | -8,8% | 37.067 | 28.096 | -24,2% |
Lattosio uso farmaceutico | 26.913 | 22.544 | -16,2% | 33.758 | 25.904 | -23,3% |
Lattosio uso alimentare | 970 | 1.611 | +66,1% | 1.514 | 2.175 | +43,7% |
EXPORT TOTALE | 636.422 | 728.437 | +14,5% | 2.072.245 | 2.071.871 | -0,0% |
Elaborazione CLAL su dati GTIS |
Lascia un Commento
Occorre essere registrati e fare il login per inviare un commento